Season Standings
Player of the Year Leaderboard
Live points totals across every completed MMGC tournament this season. Standings update after each event. The top three finishers at the end of the regular season earn the Player of the Year payouts.
| Rank | Player | Total Points | Events | Avg / Event | PoY Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Gamez | 520 | 8 | 65.0 | $250 |
| 2 | Robert Pendergrass | 360 | 6 | 60.0 | $150 |
| 3 | Fredy Cortez | 350 | 8 | 43.8 | $100 |
| 4 | David Smoljan | 330 | 8 | 41.3 | — |
| T5 | Daniel Rodriguez | 300 | 8 | 37.5 | — |
| T5 | Sean Dawson | 300 | 7 | 42.9 | — |
| T5 | Justin Serrano | 300 | 6 | 50.0 | — |
| T8 | Roberto Ramirez | 280 | 8 | 35.0 | — |
| T8 | Ed Zahariades | 280 | 4 | 70.0 | — |
| 10 | Angel Garcia | 270 | 4 | 67.5 | — |
| 11 | John Kitchen | 260 | 8 | 32.5 | — |
| T12 | Charles Ledesma | 250 | 8 | 31.3 | — |
| T12 | David Diaz | 250 | 8 | 31.3 | — |
| T12 | Dennis Bingham | 250 | 8 | 31.3 | — |
| 15 | Justin Jones | 240 | 7 | 34.3 | — |
| 16 | Ronald Cole | 210 | 8 | 26.3 | — |
| T17 | Errol Fowlkes | 200 | 6 | 33.3 | — |
| T17 | Reino Siipola | 200 | 3 | 66.7 | — |
| 19 | Jose Virrueta | 190 | 7 | 27.1 | — |
| T20 | Ben Ervin | 180 | 5 | 36.0 | — |
| T20 | John Lasgoity | 180 | 5 | 36.0 | — |
| 22 | Brian Klomp | 170 | 6 | 28.3 | — |
| 23 | Kurt Montgomery | 160 | 3 | 53.3 | — |
| T24 | Eric Jackson | 140 | 7 | 20.0 | — |
| T24 | Chris Franco | 140 | 4 | 35.0 | — |
| T24 | Richard Martinez | 140 | 4 | 35.0 | — |
| T27 | Keith Clinton | 130 | 5 | 26.0 | — |
| T27 | Dan Bradford | 130 | 4 | 32.5 | — |
| T29 | Nelson Fowlkes | 120 | 3 | 40.0 | — |
| T29 | David Nevarez | 120 | 2 | 60.0 | — |
| T29 | Michael Pavao | 120 | 2 | 60.0 | — |
| T32 | PJ Romero | 110 | 4 | 27.5 | — |
| T32 | Manuel Santana | 110 | 3 | 36.7 | — |
| T34 | David Degiovanni | 100 | 5 | 20.0 | — |
| T34 | Louie Lopez | 100 | 5 | 20.0 | — |
| T34 | Jeff Wilkins | 100 | 2 | 50.0 | — |
| T37 | Chuck Perry | 80 | 4 | 20.0 | — |
| T37 | Kevin Roberts | 80 | 4 | 20.0 | — |
| T39 | Brian Gutknecht | 70 | 2 | 35.0 | — |
| T39 | Manuel Cervantes | 70 | 2 | 35.0 | — |
| T39 | David Chavez | 70 | 1 | 70.0 | — |
| T42 | Chito Romero | 60 | 3 | 20.0 | — |
| T42 | Jose Mejia | 60 | 3 | 20.0 | — |
| T44 | Dusty Mart | 40 | 2 | 20.0 | — |
| T44 | Larry Vang | 40 | 2 | 20.0 | — |
| T46 | Anthony Gamboa | 20 | 1 | 20.0 | — |
| T46 | Art Ultreras | 20 | 1 | 20.0 | — |
| T46 | Emilio Anguiano | 20 | 1 | 20.0 | — |
| — | Chris Patlan | — | 0 | — | — |
| — | Frank Navarro | — | 0 | — | — |
| — | George Vasquez | — | 0 | — | — |
| — | John Figura | — | 0 | — | — |
| — | Lawrence Amado Carranza | — | 0 | — | — |
| — | Lee Riggle | — | 0 | — | — |
| — | Matt Darling | — | 0 | — | — |
| — | Nelson Her | — | 0 | — | — |
| — | Randall Williams | — | 0 | — | — |
| — | Richard Vizcarra | — | 0 | — | — |
| — | Rick Eason | — | 0 | — | — |
| — | Rudy Luna | — | 0 | — | — |
| — | Rudy Sanchez | — | 0 | — | — |
| — | Steve Whitely | — | 0 | — | — |
| — | Tanner Matteson | — | 0 | — | — |
| — | Tony Crisco | — | 0 | — | — |
| — | William Schiavone | — | 0 | — | — |
Player-of-the-Year payouts ($250 / $150 / $100) are paid at the end of the regular season per the points-system rules. Bonus amounts are subject to change based on active member enrollment. Standings include only paid members.